開催日 | 2018年6月23日~6月30日 |
---|---|
入場者数 | 約2,500名 |
作品点数 | 360点 書部門(48点) 絵画部門(114点) 水墨画部門(33点) 立体工芸ビーズ部門(85点) イラスト部門(43点) 写真部門(37点) |
案内状 | ![]() |
受賞作品
ZEN展大賞
きーおす
優秀賞
受賞者
ZEN展大賞
立体部門 | きーおす |
優秀賞
絵画部門 | chizuru satoh |
絵画部門 | Norikoゆうき慧眼 |
絵画部門 | kurea |
切り絵部門 | totomaru |
切り絵部門 | 加奈多 敏 |
イラスト部門 | 岩瀬 布子 |
イラスト部門 | 田中 美香 |
イラスト部門 | Morimalu |
ビーズアクセサリー部門 | 永福 千秋 |
工芸部門 | 神谷 孝弘 |
立体部門 | きーおす |
写真部門 | David Williams |
水墨画部門 | 三武 重子 |
水墨画部門 | 増田 智生 |
韓国水墨画部門 | 朴 良孝 |
韓国水墨画部門 | 朴 相炫 |
韓国水墨画部門 | 朴 相大 |
韓国水墨画部門 | 申京順 |
韓国書部門 | 加山 李炳玉 |
韓国書部門 | 加泉 金善子 |
韓国書部門 | 松園 李明洙 |
特選
韓国水墨画部門 | 朴 慶龍 |
韓国水墨画部門 | 任東煕 |
韓国水墨画部門 | 呉 彰烈 |
韓国水墨画部門 | 宋 民子 |
奨励賞
水墨画部門 | 松本 光子 |
水墨画部門 | 森田 琴 |
努力賞
絵画部門 | 笠井 正子 |
テディベア美術館賞
立体部門 | クライン クライン |
田嶋陽子賞
早藤 みわ子 |
会場の様子
テープカット
祝賀会
開催日 | 2018年6月22日 |
---|---|
参加者 | 37名 |